Electromagnetic Chucks with Rectifier Controllers
Electromagnetic Chucks with Rectifier Controllers from HECO and Fife-Pearce combine the chuck and compatible control equipment to provide dependable magnetic holding power, controlled release, and a coordinated workholding system for industrial applications.
| Model | Size | Height | Power (Longitudinal Chucks) | Recommended Control (Longitudinal Chucks) | Power (Transverse Chucks) | Recommended Control (Transverse Chucks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 510 | 3 3/4 in | 45 W | MR-110-150VP | 55 W | MR-110-150VP |
| 612 | 612 | 3 3/4 in | 65 W | MR-110-150VP | 75 W | MR-110-150VP |
| 618 | 618 | 3 3/4 in | 115 W | MR-110-150VP | 110 W | MR-110-150VP |
| 624 | 624 | 3 3/4 in | 160 W | MR-110-300VP | 145 W | MR-110-150VP |
| 818 | 818 | 3 3/4 in | 120 W | MR-110-150VP | 145 W | MR-110-150VP |
| 824 | 824 | 4 1/4 in | 200 W | CC-110-300VP | 195 W | CC-110-300VP |
| 836 | 836 | 4 1/4 in | 300 W | CC-110-300VP | 250 W | CC-110-300VP |
| 848 | 848 | 4 1/4 in | 350 W | CC-110-500VP | 380 W | CC-110-500VP |
| 1015 | 1015 | 3 3/4 in | 180 W | CC-110-300VP | 160 W | CC-110-300VP |
| 1024 | 1024 | 4 1/4 in | 255 W | CC-110-300VP | 240 W | CC-110-300VP |
| 1030 | 1030 | 4 1/4 in | 275 W | CC-110-300VP | 305 W | CC-110-500VP |
| 1036 | 1036 | 4 3/4 in | 325 W | CC-110-300VP | 350 W | CC-110-500VP |
| 1048 | 1048 | 4 3/4 in | 380 W | SD-110-500VP | 500 W | SD-110-500VP |
| 1060 | 1060 | 4 3/4 in | 480 W | SD-110-500VP | 600 W | SD-110-750VP |
| 1224 | 1224 | 4 1/4 in | 300 W | SD-110-300VP | 290 W | SD-110-300VP |
| 1230 | 1230 | 4 3/4 in | 320 W | SD-110-500VP | 360 W | SD-110-500VP |
| 1236 | 1236 | 4 3/4 in | 435 W | SD-110-500VP | 445 W | SD-110-500VP |
| 1248 | 1248 | 5-1/4 in | 400 W | SD-110-500VP | 565 W | SD-110-750VP |
| 1260 | 1260 | 5 1/4 in | 430 W | SD-110-500VP | 745 W | SD-110-750VP |
| 1424 | 1424 | 4 3/4 in | 300 W | SD-110-300VP | 400 W | SD-110-500VP |
| 1436 | 1436 | 4 3/4 in | 400 W | SD-110-500VP | 500 W | SD-110-500VP |
| 1448 | 1448 | 5 1/4 in | 470 W | SD-110-500VP | 670 W | SD-110-750VP |
| 1460 | 1460 | 5 1/4 in | 685 W | SD-110-750VP | 840 W | SD-110-1000VP |
| 1624 | 1624 | 5 1/4 in | 340 W | SD-110-500VP | 380 W | SD-110-500VP |
| 1636 | 1636 | 5 1/4 in | 460 W | SD-110-500VP | 570 W | SD-110-750VP |
| 1648 | 1648 | 5 1/4 in | 600 W | SD-110-750VP | 835 W | SD-110-1000VP |
| 1660 | 1660 | 5 1/4 in | 680 W | SD-110-750VP | 1100 W | SD-110-1500VP |
| 1824 | 1824 | 5 1/4 in | 350 W | SD-110-500VP | 430 W | SD-110-500VP |
| 1836 | 1836 | 5 1/4 in | 450 W | SD-110-500VP | 640 W | SD-110-750VP |
| 1848 | 1848 | 5 1/4 in | 790 W | SD-110-1000VP | 860 W | SD-110-1000VP |
| 1860 | 1860 | 5 1/2 in | 950 W | SD-110-1000VP | 1000 W | SD-110-1000VP |
| 2024 | 2024 | 5 1/4 in | 380 W | SD-110-500VP | 480 W | SD-110-500VP |
| 2036 | 2036 | 5 1/4 in | 500 W | SD-110-500VP | 720 W | SD-110-750VP |
| 2048 | 2048 | 5 1/4 in | 670 W | SD-110-750VP | 940 W | SD-110-1000VP |
| 2060 | 2060 | 5 1/2 in | 840 W | SD-110-1000VP | 1200 W | SD-110-1500VP |
| 2436 | 2436 | 5 1/2 in | 600 W | SD-110-750VP | 860 W | SD-110-1000VP |
| 2448 | 2448 | 5 1/2 in | 800 W | SD-110-1000VP | 1150 W | SD-110-1500VP |
| 2460 | 2460 | 5 1/2 in | 1000 W | SD-110-1000VP | 1385 W | SD-110-1500VP |
| 3036 | 3036 | 5 1/2 in | 750 W | SD-110-750VP | 1100 W | SD-110-1500VP |
| 3048 | 3048 | 5 1/2 in | 1000 W | SD-110-1000VP | 1440 W | SD-110-1500VP |
| 3060 | 3060 | 5 1/2 in | 1260 W | SD-110-1500VP | 1800 W | SD-110-2000VP |
| 3636 | 3636 | 5 1/2 in | 900 W | SD-110-1000VP | 1300 W | SD-110-1500VP |
| 3648 | 3648 | 5 1/2 in | 1200 W | SD-110-1500VP | 1730 W | SD-110-2000VP |
| 3660 | 3660 | 5 1/2 in | 1500 W | SD-110-1500VP | 2000 W | SD-110-2000VP |
